El pulso de nuestra ligaLíderes
Líderes
LVBP.
La cifra vale más cuando conoces su contexto.
Ronda regular · Temporada publicada2025–2026Clasificación oficial · Hasta diez peloteros
Efectividad.
Hasta diez peloteros, en el orden de menor a mayor EFE publicado por LVBP. Filtro oficial: «Con Mínimos Legales».
| Pelotero | Equipo del registro | EFE | G | P | IP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Sánchez | Navegantes | 3.04 | 5 | 1 | 68.0 | 58 |
| José Torres | Leones | 3.62 | 3 | 1 | 49.2 | 45 |
| Melvi Acosta | Bravos | 3.64 | 0 | 1 | 54.1 | 23 |
| Jean Pinto | Tigres | 3.94 | 2 | 2 | 45.2 | 22 |
| José Davila | Aguilas | 4.01 | 2 | 4 | 49.1 | 40 |
| Jorge Garcia | Bravos | 4.01 | 4 | 2 | 51.2 | 34 |
| Jose Rodriguez | Caribes | 4.24 | 3 | 4 | 57.1 | 27 |
| Abdiel Saldana | Bravos | 4.29 | 2 | 3 | 50.1 | 33 |
| Harol González | Caribes | 4.74 | 1 | 1 | 49.1 | 28 |
| Junior Guerra | Navegantes | 4.79 | 0 | 4 | 47.0 | 43 |
Cómo leer estas cifras
AVG: promedio de bateo. HR: jonrones. CI: carreras impulsadas. OPS: porcentaje de embasado más slugging. EFE: efectividad. G/P: victorias/derrotas. IP: entradas lanzadas, donde .1 y .2 representan uno y dos outs. K: ponches.
Las columnas adicionales corresponden a estos mismos peloteros; no constituyen rankings independientes. La fuente aplica sus mínimos, pero este recurso no detalla el umbral numérico. Se conserva su elegibilidad sin inventar una regla.