El pulso de nuestra ligaLíderes
Líderes
LVBP.
La cifra vale más cuando conoces su contexto.
Ronda regular · Temporada publicada2025–2026Clasificación oficial · Hasta diez peloteros
Promedio de bateo.
Hasta diez peloteros, en el orden de mayor a menor AVG publicado por LVBP. Filtro oficial: «Con Mínimos Legales».
| Pelotero | Equipo del registro | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorkys Hernández | Tigres | .374 | 3 | 23 | .961 |
| Ildemaro Vargas | Cardenales | .370 | 6 | 28 | .959 |
| Jadher Areinamo | Tiburones | .364 | 13 | 43 | 1.112 |
| Yonny Hernández | Cardenales | .357 | 3 | 30 | .920 |
| Alexi Amarista | Bravos | .344 | 5 | 43 | .874 |
| Danry Vasquez | Cardenales | .340 | 7 | 29 | .976 |
| Símon Muzziotti | Aguilas | .338 | 3 | 19 | .873 |
| Ali Castillo | Aguilas | .338 | 4 | 22 | .858 |
| Wilfredo Tovar | Leones | .338 | 1 | 20 | .838 |
| Harold Castro | Leones | .332 | 6 | 25 | .838 |
Cómo leer estas cifras
AVG: promedio de bateo. HR: jonrones. CI: carreras impulsadas. OPS: porcentaje de embasado más slugging. EFE: efectividad. G/P: victorias/derrotas. IP: entradas lanzadas, donde .1 y .2 representan uno y dos outs. K: ponches.
Las columnas adicionales corresponden a estos mismos peloteros; no constituyen rankings independientes. La fuente aplica sus mínimos, pero este recurso no detalla el umbral numérico. Se conserva su elegibilidad sin inventar una regla.