Martín Pérez
🇻🇪 Venezolano · MLB 2026

Martín Pérez

Atlanta Braves Lanzador #33
3-3G-P
2.79ERA
42Ponches
51.2IP
1.06WHIP
Último juego 30 may vs Cincinnati Reds: 5.0 IP · 2 K · 2 CL
Perfil del pelotero
Bio de Martín
Nacimiento
4 abr 199135 años
Lugar
GuanareVenezuela
Estatura
6' 0"
Peso
210 lb95 kg
Batea
Izquierda
Lanza
Izquierda
Debut MLB
27 jun 2012
Posición
LanzadorP
Rendimiento reciente
Últimos 10 juegos
30
may
@ Cincinnati RedsDe visita
5 IP · 2 K · 2 CL · 4 H · 3 BB
24
may
vs Washington NationalsEn casa
5.2 IP · 2 K · 1 CL · 5 H · 2 BB
19
may
@ Miami MarlinsDe visita
5 IP · 10 K · 4 CL · 5 H · 2 BB
16
may
vs Boston Red SoxEn casa
1 IP · 2 K
13
may
vs Chicago CubsEn casa
1 IP · 2 K
06
may
@ Seattle MarinersDe visita
5.2 IP · 5 K · 2 CL · 5 H · 1 BB
28
apr
vs Detroit TigersEn casa
5 IP · 5 K · 2 H · 4 BB
22
apr
@ Washington NationalsDe visita
3 IP · 4 K · 2 CL · 3 H
17
apr
@ Philadelphia PhilliesDe visita
6 IP · 4 K · 4 H · 2 BB
11
apr
vs Cleveland GuardiansEn casa
5 IP · 2 K · 1 CL · 2 H · 3 BB
Trayectoria en MLB
Stats de carrera
AñoEquipoG-PERAJIPKBBWHIP
2012 Texas Rangers 1-4 5.45 12 38.0 25 15 1.63
2013 Texas Rangers 10-6 3.62 20 124.1 84 37 1.34
2014 Texas Rangers 4-3 4.38 8 51.1 35 19 1.34
2015 Texas Rangers 3-6 4.46 14 78.2 48 24 1.42
2016 Texas Rangers 10-11 4.39 33 198.2 103 76 1.41
2017 Texas Rangers 13-12 4.82 32 185.0 115 63 1.54
2018 Texas Rangers 2-7 6.22 22 85.1 52 36 1.78
2019 Minnesota Twins 10-7 5.12 32 165.1 135 67 1.52
2020 Boston Red Sox 3-5 4.50 12 62.0 46 28 1.34
2021 Boston Red Sox 7-8 4.74 36 114.0 97 36 1.51
2022 Texas Rangers 12-8 2.89 32 196.1 169 69 1.26
2023 Texas Rangers 10-4 4.45 35 141.2 93 49 1.40
2024 Pittsburgh Pirates 2-5 5.20 16 83.0 63 32 1.65
2024 San Diego Padres 3-1 3.46 10 52.0 44 17 1.21
2024 5-6 4.53 26 135.0 107 49 1.48
2025 Chicago White Sox 1-6 3.54 11 56.0 44 22 1.11
2026 Atlanta Braves 3-3 2.79 12 51.2 42 18 1.06
CARRERA 94-96 4.36 337 1683.1 1,195 608 1.42
Sigue explorando
Más venezolanos en MLB
🇻🇪 Ver los 53 venezolanos →